MODÈLE | GD150VM-25 | GD150VM-10 | GD150BM-8 | GD150BM-1 |
GÉNÉRAL | ||||
PLAGE DE FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT | 136 ~ 174 MHz | |||
ESPACEMENT DES CANAUX | 25 kHz | |||
NOMBRE DE CANAUX | 60 | |||
IMPÉDANCE DE L'ANTENNE | 50 ohms | |||
STABILITÉ DE FRÉQUENCE | ±2,0 ppm | |||
PLAGE DE TENSION DE FONCTIONNEMENT | 12 V CC (11 V ~ 14 V) | |||
COURANT DE SECOURS | 90 mA | |||
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -40 ~ +70 ℃ | |||
DIMENSIONS ( mm ) | 157 x 109 x 41 | 157 x 109 x 41 | 125 x 76 x 34 | 125 x 76 x 34 |
POIDS (grammes) | 780 | 750 | 370 | 370 |
ÉMETTEUR | ||||
PUISSANCE DE SORTIE RF | 25 W | 10 W | 8W | 1W |
SORTIE 2E HARMONIQUE | Moins de –65 dB | |||
ÉMISSIONS PARASITES | Moins de 0,25 µW (30 MHz ~ 1 GHz) | |||
ÉCART DE FRÉQUENCE MAXIMUM | ±5 kHz | |||
CONsommation de courant (à 12 V ) | 5,0 A à 25 W | 2,0 A à 10 W | 1,8 A à 8 W | 1,0 A à 1 W |
Rapport ronflement/bruit FM | Supérieur à –50 dB | |||
DISTORSION DE FRÉQUENCE AUDIO | 3% 1KHz pour une déviation de 3KHz | |||
PLAGE DE FRÉQUENCE AUDIO | 300 Hz ~ 3400 Hz ± 2 dB | |||
TEMPS D'ATTAQUE DE L'ÉMETTEUR | < 5 ms | |||
RÉCEPTEUR | ||||
TYPE DE RÉCEPTEUR | Double, super hétérodyne | |||
FRÉQ. INTERMÉDIAIRE | 45 MHz (1ère FI), 455 kHz (2ème FI) | |||
SENSIBILITÉ (SINAD 12 dB) | Moins de 0,2 uV | |||
SENSIBILITÉ DU SILENCIEUX | 0,3 µV | |||
SÉLECTIVITÉ DES CANAUX ADJACENTS | Supérieur à –65 dB | |||
PARASITES ET REJET D'IMAGE | Supérieur à –65 dB | |||
DISTORSION AUDIO DE SORTIE | 3% à 1KHz pour une déviation de ±5KHz | |||
Rapport ronflement/bruit FM | Supérieur à 40 dB | |||
DONNÉES et INTERFACE | ||||
MODULATION | MSK | |||
TARIF AÉRIEN | 1,2 kbps ~ 4,8 kbps | |||
INTERFACE | RS-232, RS-485 ou TTL | |||
DÉBIT EN BAUDS DE L'INTERFACE | 1200 ~ 115200 bps programmable | |||
BIT DE DONNÉES D'INTERFACE | 8 bits | |||
BIT DE PARITÉ D'INTERFACE | Aucun / Pair / Impair programmable |
1.IntroductionSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), qui constituent ···
1. IntroductionDans les systèmes d'automatisation industrielle modernes, la ···
1. IntroductionLes systèmes de télémétrie jouent un rôle crucial dans divers dom···
IntroductionDans le domaine complexe de la transmission et de la distribution d&···
Les sites de production de pétrole et de gaz sont souvent largement répartis dan···
Dans le domaine des installations de collecte et de traitement des eaux usées, l···