Modèle | G2AxxP02 | G2AxxP04 | G2AxxP08 | G2AxxP20 | G2AxxP40 | G2BxxP04 | G2BxxP08 | G2BxxP20 | G2CxxP04 |
Options de montage | Aéroporté ou fixe (Alimentation externe) | Monté sur véhicule | Portable | ||||||
Alimentation électrique | 11 ~ 17 V | 28 ~ 48 V | Piles | ||||||
Spécifications RF | |||||||||
Puissance de sortie | 2W | 4W | 8W | 20 W | 40 W | 4W | 8W | 20 W | 4W |
Gamme | 60+km | 100+km | 150+km | 200+km | 500+km | 150+km | 180+km | 300+km | 100+km |
Bandes de fréquences | 1300 ~ 1500 MHz | 500 ~ 680 MHz / 1300 ~ 1500 MHz / 4200 ~ 4400 MHz / 4400 ~ 5000 MHz | |||||||
Bande passante | 1,25 / 2.5 / 5 / 10 / 20 MHz | 1,25 / 2.5 / 5 / 10 / 20 / 30 / 40 MHz | |||||||
Débit de données | 25+ Mbps @ 10 MHz 50+ Mbps @ 20 MHz | Diversité : 30+Mbps @ 10 MHz / 60 Mbps et plus @ 20 MHz / 90 Mbps et plus @ 30 MHz / 120+ Mbps @ 40 MHz MIMO : 60 Mbps et plus @ 10 MHz / 120 Mbps et plus @ 20 MHz / 180 Mbps et plus @ 30 MHz / 220 Mbps et plus @ 40 MHz | |||||||
Anti-brouillage | Sélection intelligente du canal de fréquence / Saut de fréquence autonome | ||||||||
Modulation RF | QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM / 1024QAM adaptatif | ||||||||
Adaptation du débit d'air | MCS, taux auto-adaptatif ou fixe | ||||||||
Recevoir Sensibilité | -103 dBm @ 5 MHz , -105 dBm @ 2,5 MHz , -107 dBm @ 1,25 MHz | ||||||||
Forme d'onde | Protocoles de routage COFDM + 2T2R/MIMO + TDMA dynamique + hautement dynamique | ||||||||
Latence | 7 ms à saut unique | ||||||||
Vitesse mobile soutenu | 1000+km/h | ||||||||
Positionnement | GPS et BD intégrés | ||||||||
Voix | Non pris en charge | Conférence vocale IP / Interphone PTT | |||||||
Consommation d'énergie, dimensions et poids | |||||||||
Consommation d'énergie | 4 à 10 W | 6 à 20 W | 8 ~ 40 W | 15 ~ 80 W | 20 ~ 160 W | 8 ~ 28 W | 8 ~ 40 W | 20 ~ 100 W | 6 à 20 W |
Autonomie de la batterie | 4 à 6 heures | 4 à 6 heures | 3 à 4 heures | 3 à 4 heures | |||||
Dimensions (mm) | 95x65x22 | 100x60x30 | 110x92x42 | 140x130x44 | 255x228x68 | 230x130x45 | 235x150x60 | 269x180x64 | 222x74x38 |
Poids | 140g | 235g | 400g | 850g | 4200g | 1600g | 2450g | 3300g | 930g |
Mise en réseau et Chiffrements | |||||||||
Évolutivité | 64 nœuds (128 ou 256 nœuds étendus) | ||||||||
Topologies | Étoile, chaîne, moyeu ou rayons, colonne vertébrale, hybride | ||||||||
Capacité multi-sauts | Plus de 8 houblons | ||||||||
Temps d'accès | 25 secondes après la mise sous tension | ||||||||
Intranet Multidiffusion | Prise en charge IP multidiffusion et diffusion de données, avec la possibilité de définir des listes noires et blanches listes, point à point et multidiffusion point à multipoint à partir du port série au port série. | ||||||||
Lien Sélection | Prend en charge la qualité de service (QoS) routage et la capacité d'abandonner les connexions faibles, améliorant ainsi la stabilité de opérations de réseau. | ||||||||
Qualité de service Assurance | Soutient paramètres de priorité pour les adresses IP, le protocole + les numéros de port, DSCP, etc., garantissant en temps réel et fiable transmission de services hautement prioritaires. | ||||||||
Internet Extension | N’importe quel nœud du réseau peut agir comme une passerelle, permettant aux nœuds de accéder à Internet via le nœud de passerelle, étendant efficacement la couverture de l'internet. | ||||||||
Point d'accès Wi-Fi | Fournit le point d'accès WiFi pour les téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs, ordinateurs portables, et d'autres terminaux pour y accéder. | ||||||||
Cryptage | DES / AES128 / AES256 | ||||||||
Gestion et Surveillance | |||||||||
Méthodes de gestion | Fournit gestion via WEB_UI, Windows APP, Linux APP, Android APP et autres méthodes. | ||||||||
Configuration rapide | En vous connectant à l'interface WEB_UI de n'importe quelle station de radio, vous pouvez rapidement configurer et gérer toutes les nœuds au sein du réseau. | ||||||||
Configuration Gestion | Permet de affichage dynamique de la topologie du réseau, de la qualité de la liaison, de la force du signal, de la température ambiante bruit, interférences en rafale et température de fonctionnement, entre autres paramètres pour les stations de radio configurées. Il permet des modifications à distance en un clic à la clé paramètres réseau et configuration et mises à niveau à distance. | ||||||||
Spectre Balayage | Visualise le bruit ambiant et les interférences en rafale des fréquences candidates pour guider l'optimisation du travail paramètres de fréquence. | ||||||||
Affichage de l'état | L'interface WEB_UI peut afficher l'état de la topologie de l'ensemble du réseau, montrant intuitivement le bruit ambiant du nœud, le signal force, communication distance, débit de transmission, taux d'occupation des ressources de créneau horaire et température. | ||||||||
Chemin relais | L'interface utilisateur WEB peut interroger et afficher dynamiquement les données réelles chemin de transmission. | ||||||||
Alarme | L'interface utilisateur WEB peut fournir des notifications d'alerte pour les exceptions courantes ou défauts dans les radios des nœuds. | ||||||||
Interface de données | |||||||||
Ethernet | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
RS-232 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Environnement Adaptabilité | |||||||||
Température de fonctionnement | -40 ~ +65℃ (piles non incluses) | ||||||||
Température de stockage | -50 ~ +80℃ (piles non incluses) |
1.IntroductionSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), qui constituent ···
1. IntroductionDans les systèmes d'automatisation industrielle modernes, la ···
1. IntroductionLes systèmes de télémétrie jouent un rôle crucial dans divers dom···
IntroductionDans le domaine complexe de la transmission et de la distribution d&···
Les sites de production de pétrole et de gaz sont souvent largement répartis dan···
Dans le domaine des installations de collecte et de traitement des eaux usées, l···