Modèle | Alimentation électrique | Bande de fréquence | Puissance de sortie | Ethernet | UART | Dimension (mm) | Poids |
G2A14P02 | 11 ~ 17 V | 1300 ~ 1500 MHz | 2W | 1 | 1 | 95x65x22 | 140g |
G2A14P04 | 11 ~ 17 V | 1300 ~ 1500 MHz | 4W | 1 | 1 | 100x60x30 | 235g |
G2A14P08 | 11 ~ 17 V | 1300 ~ 1500 MHz | 8W | 1 | 1 | 110x92x42 | 400g |
G2A14P20 | 28 ~ 48 V | 1300 ~ 1500 MHz | 20 W | 2 | 2 | 140x130x44 | 850g |
G2A14P40 | 28 ~ 48 V | 1300 ~ 1500 MHz | 40 W | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200g |
G2B14P04 | Batteries 16V | 1300 ~ 1500 MHz | 4W | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600g |
G2B14P08 | Batteries 24V | 1300 ~ 1500 MHz | 8W | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450g |
G2B14P20 | Batteries 32V | 1300 ~ 1500 MHz | 20 W | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300g |
G2C14P04 | Batteries 12V | 1300 ~ 1500 MHz | 4W | 1 | 1 | 222x74x38 | 930g |
G2A06P04 | 11 ~ 17 V | 500 à 680 MHz | 4W | 1 | 1 | 100x60x30 | 235g |
G2A06P08 | 11 ~ 17 V | 500 à 680 MHz | 8W | 1 | 1 | 110x92x42 | 400g |
G2A06P20 | 28 ~ 48 V | 500 à 680 MHz | 20 W | 2 | 2 | 140x130x44 | 850g |
G2A06P40 | 28 ~ 48 V | 500 à 680 MHz | 40 W | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200g |
G2B06P04 | Batteries 16V | 500 à 680 MHz | 4W | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600g |
G2B06P08 | Batteries 24V | 500 à 680 MHz | 8W | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450g |
G2B06P20 | Batteries 32V | 500 à 680 MHz | 20 W | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300g |
G2C06P04 | Batteries 12V | 500 à 680 MHz | 4W | 1 | 1 | 222x74x38 | 930g |
G2A43P04 | 11 ~ 17 V | 4200 ~ 4400 MHz | 4W | 1 | 1 | 100x60x30 | 235g |
G2A43P08 | 11 ~ 17 V | 4200 ~ 4400 MHz | 8W | 1 | 1 | 110x92x42 | 400g |
G2A43P20 | 28 ~ 48 V | 4200 ~ 4400 MHz | 20 W | 2 | 2 | 140x130x44 | 850g |
G2A43P40 | 28 ~ 48 V | 4200 ~ 4400 MHz | 40 W | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200g |
G2B43P04 | Batteries 16V | 4200 ~ 4400 MHz | 4W | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600g |
G2B43P08 | Batteries 24V | 4200 ~ 4400 MHz | 8W | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450g |
G2B43P20 | Batteries 32V | 4200 ~ 4400 MHz | 20 W | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300g |
G2C43P04 | Batteries 12V | 4200 ~ 4400 MHz | 4W | 1 | 1 | 222x74x38 | 930g |
G2A47P04 | 11 ~ 17 V | 4400 ~ 5000 MHz | 4W | 1 | 1 | 100x60x30 | 235g |
G2A47P08 | 11 ~ 17 V | 4400 ~ 5000 MHz | 8W | 1 | 1 | 110x92x42 | 400g |
G2A47P20 | 28 ~ 48 V | 4400 ~ 5000 MHz | 20 W | 2 | 2 | 140x130x44 | 850g |
G2A47P40 | 28 ~ 48 V | 4400 ~ 5000 MHz | 40 W | 2 | 2 | 170x152x48 | 4200g |
G2B47P04 | Batteries 16V | 4400 ~ 5000 MHz | 4W | 1 | 1 | 230x130x45 | 1600g |
G2B47P08 | Batteries 24V | 4400 ~ 5000 MHz | 8W | 1 | 1 | 235x150x60 | 2450g |
G2B47P20 | Batteries 32V | 4400 ~ 5000 MHz | 20 W | 2 | 2 | 269x180x64 | 3300g |
G2C47P04 | Batteries 12V | 4400 ~ 5000 MHz | 4W | 1 | 1 | 222x74x38 | 930g |
1.IntroductionSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), qui constituent ···
1. IntroductionDans les systèmes d'automatisation industrielle modernes, la ···
1. IntroductionLes systèmes de télémétrie jouent un rôle crucial dans divers dom···
IntroductionDans le domaine complexe de la transmission et de la distribution d&···
Les sites de production de pétrole et de gaz sont souvent largement répartis dan···
Dans le domaine des installations de collecte et de traitement des eaux usées, l···